Bankaların Havale ve EFT Ücreti Bilgileri 2018
Bazı bankalar para transferi işlemleri için komisyon alıyorlar. Bu makalemizde en çok kullanılan para transferi işlemlerinden ikisi olan Havale ve EFT ücretleri hakkında bilgi verdik. Bankaların 2018 yılına ait güncel havale ve eft ücretleri şunlardır:
EFT ve Havale Ücretleri 2018
Banka Adı | İnternet Bankacılığı Eft Ücreti | ATM’den EFT Ücreti | İnternet Bankacılığı Havale Ücreti | ATM’den Havale Ücreti |
Akbank | 4,90 TL | 12 TL | 2,20 TL | 8 TL |
Denizbank | 5,00 TL | 8,50 TL | 2,20 TL | 7 TL |
Garanti | 4,90 TL | 14 TL | 2,25 TL | 8 TL |
Halkbank | 1,86 TL | 0,90 TL | ||
ING Bank | 4,80 TL | 8 TL | 1,75 TL | 6 TL |
İş Bankası | 5,10 TL | 12 TL | 2,20 TL | 8 TL |
Odeabank | 4 TL | 5 TL | 1 TL | 2 TL |
QNB Finansbank | 4,50 TL | 10 TL | 1,90 TL | 6 TL |
Şekerbank | 4,50 TL | 7 TL | 1,50 TL | 6 TL |
TEB | 4 TL | 5 TL | 1,50 TL | 4 TL |
Yapı Kredi | 4,40 TL | 6 TL | 1,90 TL | 6 TL |
Vakıfbank | 4,00 TL | 6 TL | 1,35 TL | 6 TL |
Ziraat Bankası | 4,00 TL | 8 TL | 1,70 TL | 7 TL |
Bankaların havale ve eft ücretleri bu işlemlerin yapıldığı kanala göre değişebiliyor. Bu konuda ayrıntılı bir makale hazırladık. Daha ayrıntılı bilgi isterseniz ana sitemizdeki https://yatırımhaber.com/bankalarin-havale-ve-eft-ucreti-bilgileri-2018/ bağlantısına tıklayabilirsiniz.
Yorumlar
Yorum Gönder