İş Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranları 2018
İş Bankası mevduat hesabı faiz oranları, hesabın açıldığı kanala vadeye ve mevduat tutarına göre değişiyor. Bu makalede İşbank mevduat hesabı açabileceğiniz kanalları ve buna göre değişen faiz oranlarını sizlerle paylaştık.
İşbank'ta mevduat hesabı açmak isteyen tüketiciler bu işlemi aşağıdaki kanallarla yapabilirler:
- İşbank İnternet Bankacılığı
- İşcep (Mobil Şube)
- Bankamatikler
- Şuebeler
İşbank E Vadeli Hesap Faizleri (İnternetten Vadeli Hesap Açma)
İşbank müşterileri internet şubesine giriş şifrelerini kullanarak kolayca hesap açma işlemi yapabilirler. Bu tip hesaplara e vadeli hesap denmektedir. İş Bankası'nı e vadeli hesap faiz oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Bin – 40 Bin TL arası | 40 Bin – 100 Bin TL arası | 100 Bin – 250 Bin TL arası | 250 Bin – 500 Bin TL arası | 500 Bin – 1 Milyon TL arası | 1 Milyon TL’den fazla | |
28 – 31 gün | %9,00 | %9,30 | %10,00 | %10,75 | ||
32 – 91 gün | %10,00 | %10,10 | %11,00 | %11,25 | %11,50 | |
92 – 180 gün | %10,00 | %10,00 | %10,60 | %11,00 | %11,10 | |
181 – 364 gün | %8,60 | %9,10 | %10,10 | %10,25 | %10,30 | |
365 – 366 gün | %9,25 | |||||
367 gün ve üzeri | %8,50 | %8,75 | %9,50 | %9,85 | %10,00 |
2018 yılında İşbank internet şubesine giriş yaparak e vadeli hesap açarsanız, yukarıdaki faizlerden yararlanabilirsiniz.
İşcep mobil üzerinden açılan e vadeli hesaplar için uygulanan faizler ise şöyle:
Bin – 40 Bin TL arası İşcep mevduat faizi | 40 Bin – 100 Bin TL arası İşcep mevduat faizi | 100 Bin – 250 Bin TL arası İşcep mevduat faizi | 250 Bin – 500 Bin TL arası İşcep mevduat faizi | 500 Bin – 1 Milyon TL arası İşcep mevduat faizi | 1 Milyon TL’den fazla İşcep mevduat faizi | |
28 – 31 gün | %9,10 | %9,40 | %10,10 | %10,85 | ||
32 – 91 gün | %10,10 | %10,20 | %11,10 | %11,35 | %11,60 | |
92 – 180 gün | %10,10 | %10,20 | %10,70 | %11,10 | %11,20 | |
181 – 364 gün | %8,70 | %9,20 | %10,20 | %10,35 | %10,40 | |
365 – 366 gün | %9,25 | |||||
367 gün ve üzeri | %8,60 | %8,85 | %9,60 | %9,95 | %10,10 |
İş Bankası en yüksek mevduat faiz oranını İşcep mobil üzerinden açılan hesaplara uygulamaktadır.
Bankamatiklerden Mevduat Hesabı Açma İşlemi
İşbank müşterileri bankamatikler üzerinden kolayca vadeli mevduat hesabı açabilirler. Bu hesaplara uygulanan faizler:
Mevduat Vadesi | Bin TL ve üzerindeki mevduatlara uygulanan faiz oranı |
28 – 31 gün | %9,00 |
32 -180 gün | %10,00 |
181 – 364 gün | %8,60 |
365 – 366 gün | %9,25 |
Şubelerden Açılan İş Bankası Vadeli Hesap Faiz Oranları
Bankanın herhangi bir şubesine gidip vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. İşbank şubeleri üzerinden açılan hesaplara uygulanan mevduat faizleri şöyle:
- 1 - 27 gün arası vadeler için %3,50
- 28 - 31 gün arası vadeler için %4,50
- 31 günden fazla olan vadeler için %4,60'tır.
Diğer bankaların mevduat faizleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiğimiz Bankaların Vadeli Hesap Faiz Oranları 2018 adlı makalemizi okumanız seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır.
Yorumlar
Yorum Gönder